Vasara vēl nav atnākusi, kad jau klāt ziema! Šis pēdējā laikā dzirdētais joks par to, ka Latvijā vairs palikuši divi gadalaiki – ziema un pavasaris – mudina vairāk uzmanības pievērst pareizu riepu izvēlē vienam no diviem gadalaikiem, pie tam vēl ņemot vērā, ka arī Latvijas ziema mēdz brīžiem pārvērsties pavasarī!
Tāpat kā iepriekšējo rudeni, 4×4 Centrs džipu (SUV) īpašniekiem ir sagatavojis ziemas riepu rekomendācijas! Tabulā iepretim populārākajiem apvidus automašīnu riepu izmēriem iespējams aplūkot lētāko un optimālāko piedāvājumu 4×4 Centrs iesaka. Optimālākais piedāvājums – tās ir šobrīd pieejamās riepas, kurām ir labākā cenas un kvalitātes attiecība. Tiesa, reālā situācija attiecībā uz pieejamību var mainīties, un tas attiecas uz gandrīz visām riepām.
Tā kā katram autobraucējam ceļi un nobrauktā kilometrāža ir atšķirīgi, vārdi „lētākais” un „optimālais” ir mazliet nosacīti. Ja jābrauc ir salīdzinoši netālu (līdz mežam vai veikalam) un ceļā patērētajam laikam nav būtiskas nozīmes, iespējams, ka „lētākais” un „optimālais” kļūst par sinonīmiem. Taču, ja ikdienā jābrauc simtiem kilometru, arī „optimālais” nebūs pietiekoši labs, lai maksimāli ātri un droši pārvietotos. Tamdēļ, ja rodas jautājumi par pareizu riepu izvēli, droši zvaniet un jautājiet! Arī tāpēc, ka riepu piedāvājums ir tik plašs, ka visu ievietot apskatei mūsu veikalā ir gandrīz neiespējami. Padomājiet paši – ap 40 riepu ražotāju zīmolu un vairāk kā 100 riepu modeļu!
Jautājiet – un mēs jums ieteiksim labāko risinājumu par iespējami draudzīgām cenām!
Jūsu 4×4 Centrs
* visas cenas norādītas par 1 riepu ar ietvertu PVN
Izmērs | 4×4 Centrs iesaka | Cena * | Vislētākais piedāvājums | Cena * | ||
Izmērs R15 | ||||||
205 | 70 | R15 | Kumho I’zen KW22 | Ls 56.50 | Sailun Ice Blazer | Ls 44.00 |
205 | 75 | R15 | Yokohama Ice Guard IG35 | Ls 82.00 | General Grabber AT | Ls 69.00 |
215 | 75 | R15 | Hankook Winter I*pike W409 | Ls 73.00 | Kingstar RW07 | Ls 63.90 |
235 | 75 | R15 | Cooper Discoverer M+S | Ls 75.50 | Sailun Ice Blazer | Ls 63.90 |
265 | 70 | R15 | Dunlop Grandtrek SJ6 | Ls 100.00 | Yokohama Geolandar G073 | Ls 91.80 |
30″ | 9.5″ | R15 | Bridgestone Blizzak DM-Z3 | Ls 97.50 | General Grabber AT | Ls 89.90 |
31″ | 10.5″ | R15 | Kumho Power Grip KC11 | Ls 105.60 | Ling Long R 616 | Ls 67.00 |
32″ | 11.5″ | R15 | Yokohama Geolandar G012 | Ls94.500 | Yokohama Geolandar G012 | Ls 94.50 |
33″ | 12.5″ | R15 | General Grabber AT | Ls 119.00 | Yokohama Geolandar G012 | Ls 98.50 |
Izmērs R16 | ||||||
205 | 80 | R16 | BFGoodrich Winter Slalom KSI | Ls 89.00 | General Grabber TR | Ls 69.90 |
215 | 65 | R16 | General Snow Grabber | Ls 75.80 | Nexen Winguard SUV | Ls 59.00 |
225 | 70 | R16 | GoodYear Ultra Grip UG500 | Ls 105.90 | Kingstar RW08 | Ls 65.90 |
225 | 75 | R16 | General Snow Grabber | Ls 85.60 | Sailun Ice Blazer | Ls 71.30 |
235 | 70 | R16 | Hankook I*pike RW11 | Ls 94.80 | Kingstar RW07 | Ls 69.90 |
235 | 85 | R16 | General Grabber AT | Ls 107.88 | GTRadial Maximum M1000 | Ls 99.50 |
245 | 70 | R16 | Yokohama Geolandar G073 | Ls 96.60 | Kingstar RW07 | Ls 78.50 |
245 | 75 | R16 | Bridgestone Blizzak DM-V1 | Ls 109.50 | Sailun Ice Blazer | Ls 78.20 |
255 | 70 | R16 | Dunlop Grandtrek SJ6 | Ls 109.50 | Kingstar RW07 | Ls 74.90 |
265 | 70 | R16 | General Snow Grabber | Ls 101.50 | Kingstar RW07 | Ls 78.50 |
265 | 75 | R16 | GTRadial Maximum M1000 | Ls 119.00 | Kingstar RW07 | Ls 89.00 |
275 | 70 | R16 | Bridgestone Blizzak DM-V1 | Ls 130.00 | Hankook DynaPro RW08 | Ls 113.40 |
285 | 75 | R16 | Kumho Power Grip KC11 | Ls 127.90 | General Grabber AT | Ls 124.90 |
305 | 70 | R16 | General Grabber AT2 | Ls 136.84 | General Grabber AT2 | Ls 136.84 |
Izmērs R17 | ||||||
235 | 65 | R17 | Cooper Discoverer M+S | Ls 104.00 | Sailun Ice Blazer | Ls 67.90 |
245 | 65 | R17 | Yokohama Geolandar G073 | Ls 118.50 | Kingstar RW07 | Ls 83.90 |
255 | 65 | R17 | Bridgestone Blizzak DM-V1 | Ls 143.60 | Kumho I’zen KC16 | Ls 104.50 |
265 | 65 | R17 | Yokohama Geolandar G073 | Ls 129.90 | Nankang SW-7 | Ls 98.00 |
265 | 70 | R17 | Hankook I*pike RW11 | Ls 129.50 | Sailun Ice Blazer | Ls 88.50 |
Izmērs R18 | ||||||
235 | 60 | R18 | Cooper Weathermaster WSC | Ls 121.50 | Sonny WOT18 | Ls 89.00 |
255 | 55 | R18 | General Snow Grabber | Ls 123.80 | Sailun Ice Blazer | Ls 81.80 |
265 | 60 | R18 | Nokian Hakkapelitta R | Ls 219.00 | Yokohama Ice Guard IG35 | Ls 128.70 |
* visas cenas norādītas par 1 riepu ar ietvertu PVN
Visas tabulā minētās riepas ir iespējams iegādāties „4×4 Centrs” veikalā, lielākā daļa apskatāma www.4x4centrs.lv/veikals
Uzzināt vairāk par katru no riepām un tās pasūtīt varat piezvanot pa tālruni 29424541 (Edvīns) vai rakstot e-pastu veikals@4x4centrs.lv .
3 replies on “4×4 Centrs salīdzina un iesaka ziemas riepas!”
Sveiki. Vēlētos iegādāties 1 vai 2 Dunlop Grandtrek SJ6 31×10,5R15
Pameklēsim!
Tomēr nevarēšu palīdzēt…