2003. gada uzvarētāji
Saskņā ar Latvijas Trofi-reidu 2003. gada Nolikumu, kopvērtējumā katrai ekipžai tiek ieskaitīti pieci labākie rezultāti no sešiem kausa izcņas posmiem.
TR2 klase
Ekipža | Nr. | 1.p | 2.p | 3.p | 4.p | 5.p | 6.p | kopā | Vieta |
A.Kuzņecovs/D.Blūms | 21 | 20 | 20 | 20 | 7 | 10 | 13 | 83 | 1 |
G.Skudriš/I.Paškovskis | 29 | 13 | 16 | 1 | 20 | 16 | 4 | 69 | 2 |
V.Mateiko/D.Birznieks | 81 | 16 | 20 | 20 | 56 | 3 | |||
E.Zaķis/A.Trūps | 2 | 7 | 13 | 10 | 4 | 13 | 10 | 53 | 4 |
G.Jātnieks/A.Pētersons | 48 | 10 | 4 | 16 | 13 | 5 | 7 | 51 | 5 |
L.Pavlovs/A.Nesaule | 3 | 16 | 10 | 0 | 1 | 7 | 1 | 35 | 6 |
E.Bumburs/H.Amatnieks | 34 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 16 | 34 | 7 |
A.Lastovskis/K.Bukovskis | 14 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 18 | 8 |
Rencis/Rebāns | 27 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 9 | ||
V.Zaļaiskalns/A.Zaļaiskalns | 43 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 12 | 10 | |
I.Čamanis/A.Ziemelis | 15 | 1 | 7 | 0 | 8 | 11 | |||
D.Laime/A.Līcītis | 26 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 12 | ||
G.Šmits/D.Šmits | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 13 |
G.Tomonoviš/U.Strazdiš | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | |||
M.Orniš/L.Orniņa | 37 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | |||
A.Žemans/R.Saharovs | 36 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16 | |||
K.Erkulis / O.Kļava | 101 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 | |||
A.Pušs/A.Vorslovs | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 18 |
R.Reinskulbergs/V.Jeršovs | 67 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | |||
G.Žeigurs/A.Taurmanis | 44 | 0 | 2 | 2 | 20 | ||||
V.Grobiš/J.Ūbelītis | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TR3 klase
Ekipža | Nr. | 1.p | 2.p | 3.p | 4.p | 5.p | 6.p | kopā | vieta |
A.Namajuns/R.Namajuns | 9 | 0 | 3 | 20 | 20 | 5 | 20 | 68 | 1 |
I.Vīdušs/V.Vīdušs | 8 | 20 | 7 | 16 | 10 | 13 | 7 | 66 | 2 |
M.Zvirbulis/B. Lielkāja | 24 | 4 | 10 | 13 | 16 | 16 | 10 | 65 | 3 |
A.Užulis/A.Melnis | 33 | 10 | 13 | 5 | 5 | 10 | 13 | 51 | 4 |
E.Vansovičs/K.Kojalovičs | 4 | 16 | 5 | 10 | 0 | 1 | 5 | 37 | 5 |
M.Krūmiš/L.Krūmiņa | 25 | 13 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 35 | 6 |
D.Zeltiš/VBalodis | 3 | 13 | 20 | 33 | 7 | ||||
M.Gailis/A.Pupovs | 22 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 16 | 28 | 8 |
M.Orniš/L.Orniņa | 37 | 20 | 0 | 20 | 9 | ||||
A.Radzevičs/A.Zvirbulis | 64 | 0 | 16 | 0 | 16 | 10 | |||
L.Štāls/G.Bumburs | 28 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 11 | |
J.Čaune/E.Trūps | 16 | 5 | 0 | 4 | 9 | 12 | |||
Ē.Krieviš/G.Krieviš | 62 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13 | |
A.Poļaks/G.Jencītis | 91 | 3 | 3 | 14 | |||||
A.Pļavinieks/A.Pļavinieks | 46 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | |||
G.Meisters/K.Meisters | 87 | 2 | 2 | 16 | |||||
U.Mežulis/J.Mežulis | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | ||
U.Stauers/A.Tomiš | 107 | 0 |